| YEDEK PARÇALAR | |||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | d | L1 | L2 | f | D | Altlık | Altlık Cıvatası |
Cıvata | Ağırlık (kg) | |||
| A10H SDUCR- L 07 | DCMT 0702.. | 10 | 100 | 24 | 7 | 13 | - | - | CV20 | 0,06 | |||
| A12K SDUCR- L 07 | DCMT 0702.. | 12 | 125 | 27 | 9 | 16 | - | - | CV20 | 0,11 | |||
| A16M SDUCR- L 07 | DCMT 0702.. | 16 | 150 | 32 | 11 | 20 | - | - | CV20 | 0,23 | |||
| A16M SDUCR- L 11 | DCMT 11T3.. | 16 | 150 | 32 | 11 | 20 | - | - | CV23 | 0,24 | |||
| A20Q SDUCR- L 11 | DCMT 11T3.. | 20 | 180 | 40 | 13 | 25 | - | - | CV18 | 0,47 | |||
| A25R SDUCR- L 11 | DCMT 11T3.. | 25 | 200 | 45 | 17 | 32 | - | - | CV18 | 0,9 | |||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021