| YEDEK PARÇALAR | |||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | d | L1 | L2 | f | D | Altlık | Altlık Cıvatası |
Cıvata | Ağırlık (kg) | |||
| S12K SDWCR-L 07 | DCMT 0702.. | 12 | 125 | 27 | 11 | 19 | - | - | CV20 | 0,11 | |||
| S16M SDWCR-L 07 | DCMT 0702.. | 16 | 150 | 32 | 13 | 23 | - | - | CV20 | 0,23 | |||
| S20Q SDWCR 11 | DCMT 11T3.. | 20 | 180 | 40 | 17 | 29 | - | - | CV18 | 0,43 | |||
| S25R SDWCR 11 | DCMT 11T3.. | 25 | 200 | 45 | 22 | 37 | - | - | CV18 | 0,9 | |||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021