| YEDEK PARÇALAR | |||||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | d | L1 | L2 | f | D | Altlık | Pabuç | Cıvata | Yay | Altlık Pimi |
Ağırlık (kg) | |||
| S20Q DWLNR-L 06-T3 | WNMG 06T3.. | 20 | 180 | 45 | 13 | 26 | AL.43 | PB19A | CV27A | YY12 | AP17 | 0,47 | |||
| S20Q DWLNR-L 06 | WNMG 0604.. | 20 | 180 | 45 | 13 | 26 | - | PB19A | CV27A | YY12 | - | 0,47 | |||
| *S25R DWLNR-L 06 | WNMG 0604.. | 25 | 200 | 50 | 17 | 32 | AL.43 | PB19A | CV27A | YY12 | AP17 | 0,91 | |||
| *S32S DWLNR-L 06 | WNMG 0604.. | 32 | 250 | 55 | 22 | 40 | AL.43 | PB19 | CV27 | YY12 | AP17 | 1,78 | |||
| * İşaretlenmiş katerlerde AL44 altlığı kullanarak WNMG 06T3.. ucu da bağlayabilirsiniz | |||||||||||||||
| S25R DWLNR-L 08 | WNMG 0804.. | 25 | 200 | 55 | 17 | 32 | AL33 | PB20 | CV15 | YY13 | AP18 | 0,91 | |||
| S32S DWLNR-L 08 | WNMG 0804.. | 32 | 250 | 60 | 22 | 40 | AL33 | PB20 | CV15 | YY13 | AP18 | 1,8 | |||
| S40T DWLNR-L 08 | WNMG 0804.. | 40 | 300 | 65 | 27 | 50 | AL33 | PB20 | CV15 | YY13 | AP18 | 3,2 | |||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021