| YEDEK PARÇALAR | |||||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | d | L1 | L2 | f | D | Altlık | Pabuç | Cıvata | Yay | Altlık Pimi |
Ağırlık (kg) | |||
| S25R DTFNR-L 16 | TNMG 1604.. | 25 | 200 | 55 | 17 | 32 | AL22 | PB19A | CV27A | YY12 | AP17 | 0,91 | |||
| S32S DTFNR-L 16 | TNMG 1604.. | 32 | 250 | 60 | 22 | 40 | AL22 | PB19 | CV27 | YY12 | AP17 | 1,8 | |||
| S40T DTFNR-L 16 | TNMG 1604.. | 40 | 300 | 65 | 27 | 50 | AL22 | PB19 | CV27 | YY12 | AP17 | 3,2 | |||
| S32S DTFNR-L 22 | TNMG 2204.. | 32 | 250 | 60 | 22 | 40 | AL38 | PB20 | CV15 | YY13 | AP19 | 1,8 | |||
| S40T DTFNR-L 22 | TNMG 2204.. | 40 | 300 | 65 | 27 | 50 | AL38 | PB20 | CV15 | YY13 | AP19 | 3,2 | |||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021