| YEDEK PARÇALAR | |||||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | d | L1 | L2 | f | D | Altlık | Pabuç | Cıvata | Yay | Altlık Pimi |
Ağırlık (kg) | |||
| S2OQ DDQNR-L 11 | DNMG 1104.. | 20 | 180 | 45 | 13 | 25 | - | PB19A | CV27A | YY12 | - | 0,47 | |||
| S25R DDQNR-L 11 | DNMG 1104.. | 25 | 200 | 55 | 17 | 32 | AL42 | PB19A | CV27A | YY12 | AP17 | 0,91 | |||
| S32S DDQNR-L 11 | DNMG 1104.. | 32 | 250 | 55 | 22 | 40 | AL42 | PB19A | CV27A | YY12 | AP17 | 1,8 | |||
| *S32S DDQNR-L 15 | DNMG 1506.. | 32 | 250 | 55 | 22 | 40 | AL40 | PB20 | CV15 | YY13 | AP17 | 1,8 | |||
| *S40T DDQNR-L 15 | DNMG 1506.. | 40 | 300 | 65 | 27 | 50 | AL40 | PB20 | CV15 | YY13 | AP17 | 3,3 | |||
| * İşaretlenmiş katerlerde AL45 altlığı kullanarak DNMG 1504.. ucu bağlayabilirsiniz. | |||||||||||||||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021