| YEDEK PARÇALAR | |||||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | d | L1 | L2 | f | D | Altlık | Pabuç | Cıvata | Yay | Altlık Pimi |
Ağırlık (kg) | |||
| S25R DCLNR-L 12 | CNMG 1204.. | 25 | 200 | 55 | 17 | 32 | AL34 | PB20 | CV15 | YY13 | AP18 | 0,95 | |||
| S32S DCLNR-L 12 | CNMG 1204.. | 32 | 250 | 60 | 22 | 40 | AL34 | PB20 | CV15 | YY13 | AP18 | 1,8 | |||
| S40T DCLNR-L 12 | CNMG 1204.. | 40 | 300 | 65 | 27 | 50 | AL34 | PB20 | CV15 | YY13 | AP18 | 3,25 | |||
| S40T DCLNR-L 16 | CNMG 1606.. | 40 | 300 | 65 | 27 | 50 | AL35 | PB21 | CV15 | YY13 | AP20 | 3,25 | |||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021