| YEDEK PARÇALAR | |||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) | |||
| SVPCR 1010K 11 | VCMT 1103.. | 10 | 10 | 125 | 10 | 10,6 | - | - | CV20 | 0,11 | |||
| SVPCL 1010K 11 | VCMT 1103.. | 10 | 10 | 125 | 10 | 10,6 | - | - | CV20 | 0,11 | |||
| SVPCR 1212K 11 | VCMT 1103.. | 12 | 12 | 125 | 12 | 12,6 | - | - | CV20 | 0,15 | |||
| SVPCL 1212K 11 | VCMT 1103.. | 12 | 12 | 125 | 12 | 12,6 | - | - | CV20 | 0,15 | |||
| SVPCR 1616K 11 | VCMT 1103.. | 16 | 16 | 125 | 16 | 16,6 | - | - | CV20 | 0,26 | |||
| SVPCL 1616K 11 | VCMT 1103.. | 16 | 16 | 125 | 16 | 16,6 | - | - | CV20 | 0,26 | |||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021