| YEDEK PARÇALAR | |||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) | |||
| SDACR 1010K 07 | DCMT 0702.. | 10 | 10 | 125 | 10 | 10 | - | - | CV20 | 0,11 | |||
| SDACL 1010K 07 | DCMT 0702.. | 10 | 10 | 125 | 10 | 10 | - | - | CV20 | 0,11 | |||
| SDACR 1212K 11 | DCMT 11T3.. | 12 | 12 | 125 | 12 | 12 | - | - | CV18 | 0,15 | |||
| SDACL 1212K 11 | DCMT 11T3.. | 12 | 12 | 125 | 12 | 12 | - | - | CV18 | 0,15 | |||
| SDACR 1616K 11 | DCMT 11T3.. | 16 | 16 | 125 | 16 | 16 | - | - | CV18 | 0,26 | |||
| SDACL 1616K 11 | DCMT 11T3.. | 16 | 16 | 125 | 16 | 16 | - | - | CV18 | 0,26 | |||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021