| YEDEK PARÇALAR | |||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) | |||
| SSSCR-L 1212F 09 | SCMT 09T3.. | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | - | - | CV18 | 0,11 | |||
| SSSCR-L 1616H 09 | SCMT 09T3.. | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | - | - | CV18 | 0,22 | |||
| SSSCR-L 2020K 09 | SCMT 09T3.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL29 | CV19 | CV18 | 0,42 | |||
| SSSCR-L 2020K 12 | SCMT 1204.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL30 | CV21 | CV17 | 0,42 | |||
| SSSCR-L 2525M 12 | SCMT 1204.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | AL30 | CV21 | CV17 | 0,76 | |||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021