| YEDEK PARÇALAR | |||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık Cıvatası |
Cıvata | Ağırlık (kg) | |||
| SCLCR-L 1010E 0602 | CCMT 0602.. | 10 | 10 | 70 | 10 | 12 | - | - | CV.49 | 0,1 | |||
| SCLCR-L 1212F 09 | CCMT 09T3.. | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | - | - | CV18 | 0,11 | |||
| SCLCR-L 1616H 09 | CCMT 09T3.. | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | AL25 | CV19 | CV18 | 0,22 | |||
| SCLCR-L 2020K 09 | CCMT 09T3.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL25 | CV19 | CV18 | 0,42 | |||
| SCLCR-L 2525M 09 | CCMT 09T3.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | AL25 | CV19 | CV18 | 0,72 | |||
| SCLCR-L 2020K 12 | CCMT 1204.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL26 | CV21 | CV17 | 0,42 | |||
| SCLCR-L 2525M 12 | CCMT 1204.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | AL26 | CV21 | CV17 | 0,76 | |||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021