| YEDEK PARÇALAR | |||||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Pabuç | Cıvata | Yay | Altlık Pimi |
Ağırlık (kg) | |||
| DDNNN 2020K 11 | DNMG 1104.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | AL42 | PB19 | CV27 | YY12 | AP17 | 0,40 | |||
| DDNNN 2525M 11 | DNMG 1104.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 12,5 | AL42 | PB19 | CV27 | YY12 | AP17 | 0,71 | |||
| * DDNNN 2020K 15 | DNMG 1506.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | AL40 | PB20 | CV15 | YY13 | AP17 | 0,40 | |||
| * DDNNN 2525M 15 | DNMG 1506.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 12,5 | AL40 | PB20 | CV15 | YY13 | AP17 | 0,71 | |||
| * DDNNN 3225P 15 | DNMG 1506.. | 32 | 25 | 170 | 32 | 12,5 | AL40 | PB20 | CV15 | YY13 | AP17 | 1,07 | |||
| * İşaretlenmiş katerlerde AL45 altlığı kullanarak DNMG 1504.. ucu bağlayabilirsiniz. | |||||||||||||||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021