| YEDEK PARÇALAR | ||||||||||||||
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Levye | Cıvata | Altlık pimi | Ağırlık (kg) | |||
| PDJNR-L 1616H 11 | DNMG 1104.. | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | AL60 | LV16 | CV39 | AP24 | 0,2 | |||
| PDJNR-L 2020K 11 | DNMG 1104.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL60 | LV16 | CV39 | AP24 | 0,4 | |||
| PDJNR-L 2525M 11 | DNMG 1104.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | AL60 | LV16 | CV39 | AP24 | 0,75 | |||
| * PDJNR-L 2020K 15 | DNMG 1506.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL21 | LV17 | CV16 | AP13 | 0,40 | |||
| * PDJNR-L 2525M 15 | DNMG 1506.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | AL21 | LV17 | CV16 | AP13 | 0,73 | |||
| * PDJNR-L 3232P 15 | DNMG 1506.. | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | AL21 | LV17 | CV16 | AP13 | 1,3 | |||
| * İşaretlenmiş katerlerde AL67 altlığı kullanarak DNMG 1504.. ucu bağlayabilirsiniz | ||||||||||||||
Tüm Hakları Saklıdır © 2021